Кубок Попова (Пермский край)
04.03.2018 02:00 - 04.03.2018 07:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FY 17752 73 31 18579 80 33
2 RA9FOR SO-PH 11004 65 30 12830 72 32
3 UA9FPG SO-PH 8646 46 20 8651 47 20
4 UA9FDZ 6933 58 26 9159 67 29
5 UA9FU 6147 21 13 6805 25 14
6 RU9FT SO-PH 5922 29 13 6731 33 15
7 RQ9F 4842 47 21 5627 54 25
8 RA9FNG 4821 32 13 5200 34 13
9 RW9F 4460 36 16 6197 40 18
10 R9GB SO-PH 2530 29 16 2606 33 17
11 R9FC SO-PH 1678 22 14 1748 27 16
12 RK9FBW SO-PH 682 13 10 746 17 13
13 R9FBO SO-PH 485 23 13 964 30 18
14 UA9FBL SO-PH 364 7 4 534 10 4
15 RC9F 281 23 14 448 28 17
16 R9FAB SO-PH 181 15 10 205 17 10
17 UA9FKS SO-PH 38 6 5 168 9 8

MO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RY9FAA 1505 27 19 1780 31 20
2 RC9FB 353 28 13 453 34 17
3 UA9GK 225 24 11 225 24 11
4 RA9FGK 215 21 11 275 25 14
5 R9FCA 55 9 5 70 11 7
6 RW9FWG 50 9 6 157 16 12

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA8AWA 22287 88 35 23559 101 38
2 UB9FFF 18641 64 24 19792 67 25
3 R8ACZ 9442 52 23 9876 57 26
4 RA9AW 6946 51 22 8074 59 25

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA4W 16578 57 26 19624 66 29
2 RM9C SO-PH 15331 71 29 17784 81 33
3 RW4WE 14954 50 21 16483 57 23
4 RW4HW 13299 23 9 14583 25 10
5 UA4PKA SO-PH 11955 29 12 12511 31 14
6 RV9CGW SO-PH 11428 65 26 11718 66 26
7 RA9BZ 9259 55 24 10878 62 25
8 RA9DA 8886 37 15 9595 40 16
9 R9AT SO-PH 8747 56 25 10564 70 33
10 RA9CCK 8487 44 21 9471 46 22
11 RA8AA SO-PH 8233 50 20 10061 60 24
12 RM9CM SO-PH 6929 55 21 8712 62 24
13 RA9CGG SO-PH 6730 49 22 8114 55 25
14 UA9WTF 3523 11 6 3523 11 6
15 R8CBV SO-PH 3401 32 14 3444 33 15
16 UA4NDX 673 2 2 859 3 3
17 UA4WFF SO-PH 281 6 3 1114 11 5
18 RK4NAB SO-PH 0 0 0 0 1 1

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9CB checklog 11099 71 28 12001 73 29
2 RV9CVA checklog 9907 66 26 11301 71 28
3 RA9CCU checklog 7845 61 24 7845 61 24
4 R8CAD checklog 7014 55 21 7205 56 22
5 UA9ARK checklog 5905 40 18 6105 46 22
6 R9BT checklog 5403 49 19 6468 61 23
7 RZ9A checklog 2861 20 8 4164 25 9
8 UA8CAD checklog 2837 35 15 2837 35 15
9 UN7CL checklog 2295 5 2 4349 11 5
10 UB8AAT checklog 1441 16 7 1441 16 7
11 R8ADD checklog 936 13 5 1144 15 6
12 UA9CUH checklog 592 6 6 635 7 7
13 R8ADN checklog 486 8 4 669 10 6
14 RA9CMI checklog 423 6 6 423 6 6
15 UB8ABJ checklog 213 9 5 279 13 8
16 RA9CHZ checklog 1102 10 10 1216 11 11
17 UA9CFH checklog 1016 6 6 1016 6 6