Записи минитестов
22.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB9FABD | 24 | 6 | 144 |
| 2 | R9FBO | 20 | 6 | 120 |
| 3 | UB9FABG | 18 | 4 | 72 |
| 4 | UB9FABE | 10 | 3 | 30 |
| 5 | RY9FAA | 8 | 3 | 24 |
| 6 | UB9FABC | 3 | 3 | 9 |
15.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB9FABD | 38 | 8 | 304 |
| 2 | R9FBO | 37 | 8 | 296 |
| 3 | UB9FABC | 33 | 8 | 264 |
| 4 | RQ9F | 30 | 8 | 240 |
| 5 | UB9FABG | 29 | 7 | 203 |
| 6 | UB9FABF | 24 | 6 | 144 |
| 7 | RK9FBW | 15 | 7 | 105 |
| 8 | UB9FABE | 17 | 5 | 85 |
| 9 | RA9FGD | 8 | 5 | 40 |
08.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9FBO | 51 | 11 | 561 |
| 2 | RQ9F | 52 | 10 | 520 |
| 3 | RW9F | 44 | 11 | 484 |
| 4 | R9FAO | 45 | 9 | 405 |
| 5 | RK9FBW | 40 | 10 | 400 |
| 6 | R9GB | 47 | 8 | 376 |
| 7 | RW9FD | 38 | 7 | 266 |
| 8 | UB9FABC | 37 | 7 | 259 |
| 9 | UB9FABF | 20 | 7 | 140 |
| 10 | UB9FABE | 17 | 5 | 85 |
| 11 | UB9FABI | 11 | 4 | 44 |
| 12 | R9FC checklog | | | |