Записи минитестов
23.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 4 | 4 | 16 |
| 1 | R8ADZ | 4 | 4 | 16 |
| 1 | R9BT | 4 | 4 | 16 |
| 1 | RN9AZ | 4 | 4 | 16 |
| 1 | UB8ACW | 4 | 4 | 16 |
16.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9FBO | 45 | 11 | 495 |
| 2 | R9BT | 35 | 9 | 315 |
| 2 | UA9ARK | 35 | 9 | 315 |
| 4 | UB8FBZ | 30 | 10 | 300 |
| 5 | UB8ACO | 33 | 8 | 264 |
| 6 | RA8AA | 31 | 7 | 217 |
| 7 | UB8AFH | 26 | 5 | 130 |
| 8 | UB9FADX | 20 | 6 | 120 |
| 9 | UB9FADL | 18 | 6 | 108 |
| 10 | RA9FWB | 15 | 7 | 105 |
| 11 | UB9FADI | 17 | 6 | 102 |
| 12 | R8AFH | 18 | 5 | 90 |
| 13 | R8ABA | 15 | 5 | 75 |
| 13 | UB9FADA | 15 | 5 | 75 |
| 15 | RX8A | 9 | 7 | 63 |
| 16 | UB9FADW | 15 | 4 | 60 |
| 17 | UB9FADH | 11 | 4 | 44 |
| 18 | RN9AAI | 12 | 3 | 36 |
| 19 | UB9FADJ | 7 | 4 | 28 |
| 20 | UB9FADM | 8 | 3 | 24 |
| 21 | RK9FBW | 3 | 3 | 9 |
| 22 | RN9AZ checklog | 7 | | |
09.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9BT | 54 | 12 | 648 |
| 2 | RX8A | 46 | 11 | 506 |
| 3 | R8ABA | 46 | 10 | 460 |
| 3 | RA8AA | 46 | 10 | 460 |
| 3 | RK9AMC | 46 | 10 | 460 |
| 6 | UB8AFH | 45 | 10 | 450 |
| 7 | RA9AMO | 44 | 10 | 440 |
| 8 | R9FBO | 33 | 10 | 330 |
| 9 | UB8ABJ | 32 | 10 | 320 |
| 10 | R8ADZ | 23 | 10 | 230 |
| 11 | UB9FADJ | 24 | 8 | 192 |
| 12 | UB8FBZ | 20 | 8 | 160 |
| 12 | UB8ACW | 16 | 10 | 160 |
| 14 | UB9FADI | 23 | 6 | 138 |
| 15 | UB9FADA | 20 | 6 | 120 |
| 16 | UA9ARK | 9 | 9 | 81 |
| 17 | UB9FADL | 16 | 5 | 80 |
| 18 | UB9FADH | 8 | 5 | 40 |
| 18 | UB9FADX | 8 | 5 | 40 |
| 20 | UB9FADM | 5 | 4 | 20 |
| 21 | RN9AAI | 5 | 1 | 5 |
| 22 | RA9AA | 2 | 2 | 4 |
| 23 | RK9FBW | 1 | 1 | 1 |