Кубок Пермского Края памяти А.С. Попова
02.03.2019 14:00 - 03.03.2019 05:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FY 11340 47 29 14604 54 33
2 UA9FPG SO-PH 5965 29 18 6280 31 20
3 RU9FT SO-PH 5641 23 15 6002 25 15
4 RW9F 4185 30 18 4185 30 18
5 RQ9F 3538 30 20 5172 36 23
6 UA9FDZ 2906 27 16 3700 32 21
7 RZ9AA 2573 19 16 3442 26 21
8 R9FC SO-PH 2446 15 15 2481 17 17
9 R9GB 1350 17 11 2246 21 15
10 RA9FNG SO-PH 1219 9 9 2521 13 13
11 R9AT SO-PH 1185 17 12 2352 21 15
12 RA9FEU SO-PH 1116 7 7 1116 7 7
13 R9FBO SO-PH 688 16 11 699 17 12
14 R9FCJ SO-PH 192 1 1 192 1 1

MO-19 - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RY9FAA 1238 18 13 1493 21 16
2 RC9FB 174 13 9 185 14 10
3 UB9FADX 90 10 6 95 12 8
4 UB9FADI 55 9 6 75 12 8
5 R9FAAH 41 5 5 41 5 5
6 UB8FBZ 0 0 0 49 4 4

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RM8A checklog 14687 59 37 20983 80 46
2 RA9CHZ checklog 6267 30 17 7223 34 20
3 RA8AA checklog 5047 28 16 5131 30 18
4 RA9CCK checklog 3630 20 14 3783 22 15
5 R8CBV checklog 3155 27 19 3652 33 24
6 RX9AT checklog 2976 12 7 4569 15 9
7 RA9CCU checklog 2945 27 17 2981 28 18
8 RA9CGG checklog 2706 25 15 2755 26 16
9 UA9AKC checklog 1663 18 12 1663 18 12
10 RW9ST checklog 1657 4 3 2890 7 5
11 R9CZA checklog 1552 8 4 1552 8 4
12 UA4WFF checklog 912 7 5 912 7 5
13 RK9AN checklog 816 5 3 816 5 3
14 UA9ADG checklog 664 10 7 870 12 8
15 UN7CL checklog 532 1 1 985 2 2
16 UB8ABJ checklog 474 10 7 533 13 9
17 R8CAS checklog 462 10 10 476 11 11
18 RY9CAA checklog 459 4 4 1186 9 9
19 RX8A checklog 419 8 6 616 14 9
20 UB8CJL checklog 408 9 6 408 9 6
21 RK9AY checklog 397 7 6 397 7 6
22 R8CR checklog 220 10 7 220 10 7
23 R8AAT checklog 185 4 4 185 4 4
24 UD8D checklog 86 2 2 86 2 2
25 UB8AEZ checklog 31 4 3 42 6 5
26 R8CAY checklog 2258 6 3 3040 8 4
27 UA9CFH checklog 288 3 3 376 4 4
28 R9CX checklog 128 2 2 138 3 3
29 RD9FL checklog 31 3 2 104 7 6

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB9FFF 13551 47 31 16398 56 36
2 RA9AW 7024 47 27 7109 49 28
3 R8CAD 5392 35 26 6766 40 30
4 R9BA 4143 28 16 6934 43 26
5 UA9CBU 1456 8 5 1482 9 5
6 RA8CF 1407 8 5 1482 9 5
7 RF8CSR 674 6 4 1496 8 5
8 R8AFG 0 0 0 2470 16 16

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA4W 9767 28 16 12192 34 19
2 RM9C SO-PH 9683 46 31 11242 53 36
3 UA9ACA 8932 42 26 9490 45 28
4 RW4WE 8256 26 18 8788 27 18
5 RV9CGW SO-PH 5978 36 23 7469 43 27
6 RV9CVA 5950 38 21 7075 44 25
7 RA4NCQ SO-PH 4857 14 9 4857 14 9
8 RA9DA 4686 20 13 5773 23 16
9 RK9CB 4097 34 21 4994 38 23
10 RA9BZ 3872 20 12 5019 24 16
11 R9LR 1933 7 6 2815 10 8
12 RA9CMI SO-PH 1365 16 11 1435 17 12
13 R4NAM SO-PH 1080 4 4 1413 5 5
14 UA8CAD SO-PH 967 21 12 1208 23 14
15 RA9CQK SO-PH 695 8 6 1957 14 10
16 R8ADN SO-PH 284 4 2 284 4 2