Кубок Пермского края А.С. Попова
05.03.2022 15:00 - 06.03.2022 04:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FPG 6648 22 13 7309 24 14
2 RU9FT SO-PH 2466 7 6 2466 7 6
3 RW9F 1620 11 6 1830 12 7
4 UA9FDZ SO-PH 465 10 7 859 15 11
5 RK9FBW SO-PH 184 11 7 259 15 10
6 R9FBO SO-PH 132 14 9 142 16 11
7 RA9FGD SO-PH 122 7 7 142 8 8
8 UB9FADA SO-PH 98 11 7 118 15 11
9 UB9FADJ SO-PH 97 12 9 142 16 11
10 UB9FADE SO-PH 80 10 7 88 12 9
11 UF8F SO-PH 63 8 8 88 11 11
12 UB8FBZ SO-PH 60 6 6 74 9 9
13 UB9FADH SO-PH 15 3 3 19 4 4
14 RQ9F SO-PH 0 0 0 92 11 11

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4PKA 8109 18 10 9807 22 13
2 R5AQ 5702 19 11 6875 25 17
3 R4NAW 4815 13 8 4887 14 9
4 RA8AA SO-PH 3893 17 10 4661 21 14
5 RV9CGW SO-PH 2350 17 10 2459 18 11
5 UB8CJQ SO-PH 2350 17 10 2459 18 11
7 RK9AMC 567 6 4 572 7 5
8 RA4NCQ SO-PH 546 2 2 1025 3 3
9 UA9LAQ 345 1 1 611 3 3
10 UA9LDW 260 1 1 602 2 2

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RM9C checklog 7246 27 16 7937 31 20
2 R8CEM checklog 6825 26 16 7937 31 20
3 RA4W checklog 3833 15 9 4483 17 11
4 RW4WE checklog 3641 12 8 3851 13 9
5 RK9AN checklog 2439 6 5 2439 6 5
6 RV9CVA checklog 2365 18 11 2751 23 15
7 R8CN checklog 1672 16 10 1792 18 11
8 R8CEL checklog 1551 14 8 1551 14 8
9 RA9CGR checklog 602 7 7 602 7 7
10 RK9CB checklog 570 7 7 621 8 8
11 RA8AF checklog 0 0 0 52 1 1
12 R9AE checklog 11 1 1 139 5 5