MOMB - Пермский край
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | UG8F | 32712 | 86 | 50 | 36549 | 95 | 54 | 
            
            | 2 | UA9FAI | 18550 | 61 | 37 | 19480 | 65 | 39 | 
            
            | 3 | RK9FBW | 8862 | 36 | 20 | 9839 | 42 | 25 | 
            
            | 4 | UA9FAD | 5053 | 10 | 10 | 6640 | 12 | 12 | 
        
                            SOMB - Пермский край
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | UA9FPG | 23446 | 67 | 45 | 25338 | 70 | 45 | 
            
            | 2 | RW9F | 19597 | 61 | 30 | 21272 | 65 | 30 | 
            
            | 3 | RC9F | 17187 | 66 | 36 | 19550 | 72 | 39 | 
            
            | 4 | R9FCL | 14452 | 57 | 34 | 14788 | 59 | 35 | 
            
            | 5 | UA9FY | 5616 | 30 | 25 | 5713 | 31 | 26 | 
            
            | 6 | UF8F | 3840 | 26 | 15 | 4056 | 27 | 15 | 
            
            | 7 | R9FFB | 3250 | 20 | 20 | 3322 | 21 | 21 | 
            
            | 8 | UI8F | 2663 | 23 | 19 | 2698 | 24 | 19 | 
            
            | 9 | UA9FBL | 2414 | 12 | 10 | 2474 | 14 | 11 | 
            
            | 10 | R9GB | 1543 | 16 | 16 | 1634 | 17 | 17 | 
            
            | 11 | R9FGA | 300 | 6 | 4 | 451 | 9 | 6 | 
            
            | 12 | R9FFO | 164 | 7 | 5 | 164 | 7 | 5 | 
            
            | 13 | R9FDK | 39 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 
        
                            MOMB
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R9CT | 41815 | 115 | 56 | 45781 | 123 | 58 | 
            
            | 2 | UI8A | 26203 | 76 | 42 | 27780 | 82 | 45 | 
            
            | 3 | RA9CGR | 10315 | 41 | 28 | 10844 | 44 | 31 | 
            
            | 4 | R9CX | 2230 | 9 | 5 | 2271 | 10 | 5 | 
        
                            SOMB
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RW4WE | 29069 | 65 | 34 | 30418 | 69 | 35 | 
            
            | 2 | R5AQ | 26819 | 75 | 41 | 32814 | 89 | 46 | 
            
            | 3 | RV9CVA | 26040 | 88 | 47 | 29806 | 98 | 50 | 
            
            | 4 | UA4PKA | 24171 | 43 | 23 | 24171 | 43 | 23 | 
            
            | 5 | R8ABA | 17997 | 60 | 37 | 18394 | 62 | 38 | 
            
            | 6 | UA4WHJ | 15723 | 37 | 24 | 17289 | 41 | 25 | 
            
            | 7 | R8CAA | 14425 | 59 | 31 | 15856 | 65 | 34 | 
            
            | 8 | R4WR | 12913 | 34 | 26 | 16385 | 41 | 31 | 
            
            | 9 | UA4WBC | 10290 | 25 | 17 | 10411 | 26 | 17 | 
            
            | 10 | UA9CFH | 10147 | 37 | 37 | 10644 | 39 | 39 | 
            
            | 11 | R9LAU | 9601 | 43 | 24 | 11164 | 48 | 26 | 
            
            | 12 | UA9LAQ | 8545 | 40 | 23 | 8574 | 41 | 23 | 
            
            | 13 | R4NAM | 8160 | 20 | 13 | 9378 | 23 | 14 | 
            
            | 14 | R8LCE | 7987 | 38 | 24 | 9011 | 41 | 26 | 
            
            | 15 | R8LBW | 7598 | 35 | 23 | 7738 | 36 | 23 | 
            
            | 16 | UA9LDW | 5785 | 30 | 17 | 7142 | 34 | 19 | 
            
            | 17 | UA9AKC | 5733 | 14 | 11 | 7271 | 17 | 11 | 
            
            | 18 | UB8CJQ | 5594 | 24 | 24 | 8359 | 34 | 33 | 
            
            | 19 | R8LCO | 5438 | 33 | 22 | 5438 | 33 | 22 | 
            
            | 20 | R9BT | 5233 | 28 | 19 | 6786 | 38 | 25 | 
            
            | 21 | R8AGW | 4570 | 22 | 12 | 5052 | 26 | 14 | 
            
            | 22 | UA9LX | 4483 | 30 | 20 | 4782 | 31 | 21 | 
            
            | 23 | R9LAL | 4118 | 27 | 16 | 4853 | 28 | 16 | 
            
            | 24 | R8CEL | 3409 | 24 | 16 | 4099 | 28 | 19 | 
            
            | 25 | R4NCC | 3401 | 12 | 12 | 3551 | 13 | 13 | 
            
            | 26 | RA9AEM | 2311 | 10 | 10 | 2745 | 11 | 11 | 
            
            | 27 | R8LAU | 1596 | 10 | 10 | 1596 | 10 | 10 | 
            
            | 28 | R8AEZ | 600 | 5 | 5 | 624 | 7 | 7 | 
            
            | 29 | UB8LAV | 461 | 15 | 10 | 490 | 16 | 10 | 
            
            | 30 | RV9LI | 83 | 4 | 4 | 83 | 4 | 4 | 
        
                            CHECKLOG
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RT8A                                                                                    checklog | 20172 | 53 | 35 | 22599 | 61 | 39 | 
            
            | 2 | R8CAD                                                                                    checklog | 14967 | 62 | 34 | 17260 | 71 | 41 | 
            
            | 3 | RM8CZ                                                                                    checklog | 14580 | 52 | 28 | 15808 | 57 | 32 | 
            
            | 4 | R8CN                                                                                    checklog | 13877 | 50 | 31 | 15939 | 60 | 35 | 
            
            | 5 | R8CIQ                                                                                    checklog | 12282 | 55 | 38 | 14094 | 63 | 44 | 
            
            | 6 | UA9WTF                                                                                    checklog | 11216 | 28 | 17 | 11756 | 30 | 19 | 
            
            | 7 | RX9AT                                                                                    checklog | 7145 | 21 | 10 | 7559 | 24 | 12 | 
            
            | 8 | RA8AF                                                                                    checklog | 5967 | 23 | 20 | 6180 | 28 | 24 | 
            
            | 9 | RC4YA                                                                                    checklog | 4363 | 11 | 7 | 4586 | 12 | 8 | 
            
            | 10 | RW9ST                                                                                    checklog | 3772 | 8 | 5 | 3772 | 8 | 5 | 
            
            | 11 | RA4NCQ                                                                                    checklog | 3727 | 11 | 11 | 4004 | 12 | 12 | 
            
            | 12 | R4OF                                                                                    checklog | 3474 | 9 | 8 | 3997 | 10 | 8 | 
            
            | 13 | UA4LGX                                                                                    checklog | 2165 | 6 | 6 | 2388 | 7 | 7 | 
            
            | 14 | RA9FEW                                                                                    checklog | 2103 | 18 | 12 | 2103 | 18 | 12 | 
            
            | 15 | RA9CHZ                                                                                    checklog | 1688 | 13 | 13 | 2070 | 15 | 15 | 
            
            | 16 | R8AR                                                                                    checklog | 1640 | 10 | 8 | 2142 | 15 | 11 | 
            
            | 17 | RW4HW                                                                                    checklog | 1049 | 4 | 4 | 1393 | 5 | 5 | 
            
            | 18 | RG8A                                                                                    checklog | 501 | 3 | 3 | 752 | 4 | 4 | 
            
            | 19 | RO9A                                                                                    checklog | 434 | 6 | 6 | 816 | 9 | 9 | 
            
            | 20 | R8CJB                                                                                    checklog | 370 | 8 | 4 | 370 | 8 | 4 | 
            
            | 21 | RA8ABE                                                                                    checklog | 205 | 1 | 1 | 205 | 1 | 1 | 
            
            | 22 | UA9FGZ                                                                                    checklog | 195 | 1 | 1 | 195 | 1 | 1 | 
            
            | 23 | R8AJA                                                                                    checklog | 179 | 3 | 3 | 277 | 5 | 5 | 
            
            | 24 | RK9AGD                                                                                    checklog | 167 | 1 | 1 | 610 | 2 | 2 | 
            
            | 25 | UB8CME                                                                                    checklog | 150 | 4 | 2 | 191 | 5 | 2 | 
            
            | 26 | RA9FBA                                                                                    checklog | 123 | 2 | 2 | 123 | 2 | 2 | 
            
            | 27 | R8AFS                                                                                    checklog | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 
            
            | 28 | R9CD                                                                                    checklog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 29 | R8QAF                                                                                    checklog | 9225 | 29 | 18 | 12419 | 44 | 26 | 
            
            | 30 | UB8QAW                                                                                    checklog | 2973 | 13 | 13 | 3303 | 14 | 14 | 
            
            | 31 | UA8CFJ                                                                                    checklog | 964 | 12 | 9 | 1019 | 13 | 10 | 
            
            | 32 | RK9AY                                                                                    checklog | 117 | 2 | 2 | 127 | 4 | 4 |