Позывной | R8CN checklog | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO16JL | |
Группа | CHECKLOG | |
Пермский край | Нет | |
Операторы | R8CN, R8CEQ | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 24034 | 21098 |
Корреспондентов | 42 | 36 |
QSO | 77 | 67 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 06.08.2022 15:05 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO06XJ | 52 | 52 | |
144 MHz | SSB | RK9CC | 06.08.2022 15:08 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO06PT | 98.9 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 001 |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 06.08.2022 15:14 | 59 | 003 | 59 | 006 | MO07TA | 93.2 | 93 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 06.08.2022 15:16 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO07TA | 93.2 | 140 | |
1,3 GHz | SSB | RV9CVA | 06.08.2022 15:18 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO07TA | 93.2 | 186 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 06.08.2022 15:22 | 59 | 004 | 59 | 007 | MO07CR | 208.7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO06JL |
432 MHz | SSB | UB8CJQ | 06.08.2022 15:23 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO07CR | 208.7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO06JL |
144 MHz | SSB | RM9CM | 06.08.2022 15:25 | 59 | 005 | 59 | 008 | MO07NL | 150 | 150 | |
432 MHz | SSB | RM9CM | 06.08.2022 15:27 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO07NL | 150 | 225 | |
144 MHz | SSB | R8CAD | 06.08.2022 15:34 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO06KP | 118.9 | 119 | |
432 MHz | SSB | R8CAD | 06.08.2022 15:40 | 59 | 004 | 59 | 005 | MO06KP | 118.9 | 178 | |
1,3 GHz | SSB | R8CAD | 06.08.2022 15:42 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO06KP | 118.9 | 238 | |
144 MHz | SSB | RA9FMT | 06.08.2022 15:49 | 59 | 007 | 59 | 009 | LO87CX | 429.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO16JM |
144 MHz | SSB | R8QAF | 06.08.2022 15:57 | 59 | 008 | 59 | 012 | MO25GW | 123.7 | 124 | |
432 MHz | SSB | R8QAF | 06.08.2022 15:59 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO25GW | 123.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
1,3 GHz | SSB | R8QAF | 06.08.2022 16:00 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO25GW | 123.7 | 247 | |
144 MHz | SSB | UB8QAW | 06.08.2022 16:19 | 59 | 009 | 59 | 006 | MO25GW | 123.7 | 124 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 06.08.2022 16:30 | 59 | 010 | 59 | 012 | MO05OF | 170.4 | 170 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 06.08.2022 16:32 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO05OF | 170.4 | 256 | |
1,3 GHz | SSB | R5AQ | 06.08.2022 16:33 | 59 | 004 | 59 | 002 | MO05OF | 170.4 | 341 | |
144 MHz | SSB | RK9CB | 06.08.2022 16:44 | 59 | 011 | 59 | 019 | MO06IT | 132.6 | 133 | |
144 MHz | SSB | UA9CFH | 06.08.2022 16:46 | 59 | 012 | 59 | 029 | MO07UT | 161.9 | 162 | |
144 MHz | SSB | RX9CHW | 06.08.2022 16:49 | 59 | 013 | 59 | 003 | MO09CS | 395.8 | 396 | |
144 MHz | SSB | RA9CQK | 06.08.2022 17:05 | 59 | 014 | 59 | 001 | MO09CS | 395.8 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 17:45 |
144 MHz | SSB | R9LAU | 06.08.2022 17:16 | 59 | 015 | 59 | 009 | MO27VA | 192.4 | 192 | |
432 MHz | SSB | R9LAU | 06.08.2022 17:18 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO27VA | 192.4 | 289 | |
1,3 GHz | SSB | R9LAU | 06.08.2022 17:23 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO27VA | 192.4 | 385 | |
144 MHz | SSB | R8LAU | 06.08.2022 17:28 | 59 | 016 | 59 | 007 | MO27TC | 185.9 | 186 | |
432 MHz | SSB | R8LAU | 06.08.2022 17:31 | 59 | 008 | 59 | 005 | MO27TC | 185.9 | 279 | |
432 MHz | SSB | UA9LAQ | 06.08.2022 17:36 | 59 | 009 | 59 | 006 | MO27QH | 182.1 | 273 | |
144 MHz | SSB | UA9LAQ | 06.08.2022 17:38 | 59 | 017 | 59 | 009 | MO27QH | 182.1 | 182 | |
144 MHz | SSB | UA9LX | 06.08.2022 17:42 | 59 | 018 | 59 | 010 | MO27UE | 193.9 | 194 | |
432 MHz | SSB | UA9LDW | 06.08.2022 17:50 | 59 | 010 | 59 | 005 | MO27UA | 187.6 | 281 | |
432 MHz | SSB | R8LBW | 06.08.2022 17:51 | 59 | 011 | 59 | 001 | MO27UA | 187.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R8LBW | 06.08.2022 17:54 | 59 | 019 | 59 | 008 | MO27UA | 187.6 | 188 | |
144 MHz | SSB | UA9LDW | 06.08.2022 17:55 | 59 | 020 | 59 | 017 | MO27UA | 187.6 | 188 | |
144 MHz | SSB | R8CEL | 06.08.2022 18:02 | 59 | 021 | 59 | 011 | MO06BL | 163.7 | 164 | |
144 MHz | SSB | RA9CGR | 06.08.2022 18:04 | 59 | 022 | 59 | 021 | LO96WV | 183.9 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ARK | 06.08.2022 18:06 | 59 | 023 | 59 | 024 | MO05QF | 164.6 | 165 | |
144 MHz | SSB | UG8F | 06.08.2022 18:24 | 59 | 024 | 59 | 040 | LO98JV | 358.4 | 358 | |
432 MHz | SSB | UG8F | 06.08.2022 18:32 | 59 | 012 | 59 | 026 | LO98JV | 358.4 | 538 | |
1,3 GHz | SSB | UG8F | 06.08.2022 18:33 | 59 | 006 | 59 | 006 | LO98JV | 358.4 | 717 | |
144 MHz | SSB | RA9ADW | 06.08.2022 18:44 | 59 | 025 | 59 | 008 | LO95TD | 247.1 | 247 | |
144 MHz | SSB | R8CAA | 06.08.2022 18:48 | 59 | 026 | 59 | 025 | MO06KO | 118.2 | 118 | |
432 MHz | SSB | R8CAA | 06.08.2022 18:50 | 59 | 013 | 59 | 013 | MO06KO | 118.2 | 177 | |
144 MHz | SSB | UA9FAI | 06.08.2022 19:23 | 59 | 027 | 59 | 036 | LO88VC | 350.2 | 350 | |
432 MHz | SSB | UA9FAI | 06.08.2022 19:28 | 59 | 014 | 59 | 019 | LO88VC | 350.2 | 525 | |
144 MHz | SSB | RF8CSR | 06.08.2022 19:38 | 59 | 028 | 59 | 005 | MO08VS | 261.5 | 262 | |
432 MHz | SSB | RF8CSR | 06.08.2022 19:52 | 59 | 015 | 59 | 001 | MO08VS | 261.5 | 392 | |
144 MHz | SSB | R9AE | 06.08.2022 20:19 | 59 | 029 | 59 | 038 | MO05SD | 167.4 | 167 | |
144 MHz | SSB | RA9AEM | 06.08.2022 20:23 | 59 | 030 | 59 | 016 | MO05BB | 229.3 | 229 | |
144 MHz | SSB | R9CT | 06.08.2022 20:35 | 59 | 031 | 59 | 051 | LO97UP | 226.9 | 227 | |
432 MHz | SSB | R9CT | 06.08.2022 20:42 | 59 | 016 | 59 | 024 | LO97UP | 226.9 | 340 | |
144 MHz | SSB | RW9F | 06.08.2022 23:15 | 59 | 032 | 59 | 018 | LO88AA | 440.2 | 440 | |
432 MHz | SSB | RW9F | 06.08.2022 23:17 | 59 | 017 | 59 | 014 | LO88AA | 440.2 | 660 | |
144 MHz | SSB | RQ9F | 06.08.2022 23:26 | 59 | 033 | 59 | 016 | LO88DE | 433.4 | 433 | |
432 MHz | SSB | RQ9F | 06.08.2022 23:28 | 59 | 018 | 59 | 012 | LO88DE | 433.4 | 650 | |
1,3 GHz | SSB | RQ9F | 06.08.2022 23:29 | 59 | 007 | 59 | 006 | LO88DE | 433.4 | 867 | |
1,3 GHz | SSB | RW9F | 06.08.2022 23:40 | 59 | 008 | 59 | 007 | LO88AA | 440.2 | 880 | |
144 MHz | SSB | RW4WE | 06.08.2022 23:47 | 59 | 034 | 59 | 034 | LO66PU | 581.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R8AZ | 06.08.2022 23:48 | 59 | 035 | 59 | 036 | LO94KW | 299.1 | 299 | |
432 MHz | SSB | R8AZ | 06.08.2022 23:50 | 59 | 019 | 59 | 020 | LO94KW | 299.1 | 449 | |
1,3 GHz | SSB | R8AZ | 06.08.2022 23:52 | 59 | 009 | 59 | 005 | LO94KW | 299.1 | 598 | |
144 MHz | SSB | R9WX | 07.08.2022 00:11 | 59 | 036 | 59 | 032 | LO74GG | 575.2 | 575 | |
144 MHz | SSB | RA8AWA | 07.08.2022 00:24 | 59 | 037 | 59 | 048 | MO03FX | 314.7 | 315 | |
432 MHz | SSB | RA8AWA | 07.08.2022 00:26 | 59 | 020 | 59 | 030 | MO03FX | 314.7 | 472 | |
1,3 GHz | SSB | RA8AWA | 07.08.2022 00:28 | 59 | 010 | 59 | 016 | MO03FX | 314.7 | 629 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 07.08.2022 00:47 | 59 | 038 | 59 | 033 | MO04PK | 245.8 | 246 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 07.08.2022 00:48 | 59 | 021 | 59 | 022 | MO04PK | 245.8 | 369 | |
1,3 GHz | SSB | UA9ACA | 07.08.2022 00:49 | 59 | 011 | 59 | 006 | MO04PK | 245.8 | 492 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 07.08.2022 01:04 | 59 | 039 | 59 | 038 | LO89TA | 416.5 | 417 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 07.08.2022 01:48 | 59 | 040 | 59 | 026 | MO05QD | 172.6 | 173 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 07.08.2022 02:11 | 59 | 041 | 59 | 022 | MO05PE | 171.3 | 171 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 07.08.2022 02:12 | 59 | 042 | 59 | 027 | MO05QE | 168.5 | 169 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 07.08.2022 02:14 | 59 | 022 | 59 | 012 | MO05QE | 168.5 | 253 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 07.08.2022 02:14 | 59 | 023 | 59 | 008 | MO05PE | 171.3 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 029 |
432 MHz | SSB | RX9CHW | 07.08.2022 02:40 | 59 | 024 | 59 | 003 | MO09CS | 395.8 | 594 |