| Позывной | UA9FY | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | LO88WN | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Да | |
| Операторы | UA9FY | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 10962 | 10641 |
| Корреспондентов | 29 | 28 |
| QSO | 44 | 42 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 14:05 | 59 | 001 | 59 | 004 | LO97UP | 148.2 | 148 | |
| 432 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 14:06 | 59 | 001 | 59 | 001 | LO97UP | 148.2 | 222 | |
| 432 MHz | SSB | UA9FPG | 01.08.2026 14:07 | 59 | 002 | 59 | 002 | LO89TA | 53 | 80 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FPG | 01.08.2026 14:08 | 59 | 002 | 59 | 002 | LO89TA | 53 | 53 | |
| 144 MHz | SSB | RA4W | 01.08.2026 14:10 | 59 | 003 | 59 | 004 | LO66PX | 323.5 | 324 | |
| 144 MHz | SSB | R9FFB | 01.08.2026 14:11 | 59 | 004 | 59 | 002 | LO87HV | 104.1 | 104 | |
| 144 MHz | SSB | UF8F | 01.08.2026 14:12 | 59 | 005 | 59 | 003 | LO88AA | 122.8 | 123 | |
| 144 MHz | SSB | R9FCL | 01.08.2026 14:13 | 59 | 006 | 59 | 003 | LO77XX | 129.5 | 130 | |
| 432 MHz | SSB | R9FCL | 01.08.2026 14:14 | 59 | 003 | 59 | 004 | LO77XX | 129.5 | 194 | |
| 144 MHz | SSB | RA9FNG | 01.08.2026 14:19 | 59 | 007 | 59 | 003 | LO88VC | 51.1 | 51 | |
| 432 MHz | SSB | RA9FNG | 01.08.2026 14:20 | 59 | 004 | 59 | 002 | LO88VC | 51.1 | 77 | |
| 144 MHz | SSB | UF8C | 01.08.2026 14:42 | 59 | 008 | 59 | 002 | MO09BT | 188.9 | 189 | |
| 432 MHz | SSB | UF8C | 01.08.2026 14:44 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO09BT | 188.9 | 283 | |
| 144 MHz | SSB | UA9CDB | 01.08.2026 14:45 | 59 | 009 | 59 | 001 | MO09CS | 188.9 | 189 | |
| 144 MHz | SSB | UB8CJQ | 01.08.2026 14:51 | 59 | 010 | 59 | 004 | MO07GR | 181.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | SSB | RA9FGD | 01.08.2026 15:01 | 59 | 011 | 59 | 002 | LO88UC | 51.9 | 52 | |
| 432 MHz | SSB | RA9FGD | 01.08.2026 15:02 | 59 | 006 | 59 | 001 | LO88UC | 51.9 | 78 | |
| 144 MHz | SSB | R8FB | 01.08.2026 15:15 | 59 | 012 | 59 | 009 | LO88BS | 103.7 | 104 | |
| 144 MHz | SSB | RY9FAA | 01.08.2026 15:19 | 59 | 013 | 59 | 002 | LO88VC | 51.1 | 51 | |
| 432 MHz | SSB | RY9FAA | 01.08.2026 15:20 | 59 | 007 | 59 | 001 | LO88VC | 51.1 | 77 | |
| 144 MHz | SSB | UI8F | 01.08.2026 15:29 | 59 | 014 | 59 | 007 | LO86AV | 214.8 | 215 | |
| 432 MHz | SSB | UF8F | 01.08.2026 15:37 | 59 | 008 | 59 | 003 | LO88AA | 122.8 | 184 | |
| 144 MHz | SSB | UA4PKA | 01.08.2026 15:41 | 59 | 015 | 59 | 008 | LO64GO | 547.3 | 547 | |
| 432 MHz | CW | UA4PKA | 01.08.2026 16:00 | 599 | 009 | 599 | 005 | LO64GO | 547.3 | 821 | |
| 144 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 16:09 | 59 | 016 | 59 | 009 | LO99OO | 138.5 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 004 |
| 432 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 16:10 | 59 | 010 | 59 | 003 | LO99OO | 138.5 | 208 | |
| 144 MHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 16:15 | 59 | 017 | 59 | 016 | MO27RC | 476.7 | 477 | |
| 144 MHz | CW | RW9F | 01.08.2026 16:42 | 599 | 018 | 599 | 010 | LO88AA | 122.8 | 123 | |
| 144 MHz | SSB | R8CCN | 01.08.2026 17:07 | 59 | 019 | 59 | 007 | MO09FE | 163.9 | 164 | |
| 144 MHz | SSB | R9FX | 01.08.2026 17:14 | 59 | 020 | 59 | 003 | LO88EB | 103.7 | 104 | |
| 144 MHz | SSB | R4NAM | 01.08.2026 17:27 | 59 | 021 | 59 | 005 | LO58KU | 405 | 405 | |
| 144 MHz | SSB | UB8FDO | 02.08.2026 04:15 | 59 | 022 | 59 | 009 | LO77WV | 138.5 | 139 | |
| 144 MHz | SSB | R8QAF | 02.08.2026 04:20 | 59 | 023 | 59 | 020 | MO25GW | 495.2 | 495 | |
| 144 MHz | SSB | RV9CVA | 02.08.2026 04:23 | 59 | 024 | 59 | 031 | MO07TA | 280.4 | 280 | |
| 144 MHz | SSB | UG8F | 02.08.2026 04:32 | 59 | 025 | 59 | 018 | LP80QJ | 205.6 | 206 | |
| 432 MHz | SSB | UG8F | 02.08.2026 04:34 | 59 | 011 | 59 | 009 | LP80QJ | 205.6 | 308 | |
| 144 MHz | SSB | UA4WHJ | 02.08.2026 04:45 | 59 | 026 | 59 | 017 | LO66BL | 413.7 | 414 | |
| 432 MHz | SSB | UA4WHJ | 02.08.2026 04:48 | 59 | 012 | 59 | 011 | LO66BL | 413.7 | 621 | |
| 432 MHz | CW | RV9CVA | 02.08.2026 04:57 | 599 | 013 | 599 | 024 | MO07TA | 280.4 | 421 | |
| 144 MHz | CW | RT8A | 02.08.2026 05:10 | 599 | 027 | 599 | 030 | LO94XA | 520.8 | 521 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FAI | 02.08.2026 05:18 | 59 | 028 | 59 | 019 | LO88VC | 51.1 | 51 | |
| 432 MHz | CW | R8QAF | 02.08.2026 05:35 | 599 | 014 | 599 | 013 | MO25GW | 495.2 | 743 | |
| 144 MHz | SSB | R8DE | 02.08.2026 05:46 | 59 | 029 | 59 | 022 | MO07QB | 265.8 | 266 | |
| 432 MHz | SSB | R8DE | 02.08.2026 05:47 | 59 | 015 | 59 | 015 | MO07QB | 265.8 | 399 | |