Просмотр отчета участника - R9CT (LO97UP)
Позывной R9CT
QTH-локатор LO97UP
Группа MOMB
Пермский край Нет
Операторы RM9C, RV9CMK, R8CEW
Заявлено Подтверждено
Очки 33358 31052
Корреспондентов 49 47
QSO 93 88
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RA4W 01.08.2026 14:00 59 001 59 001 LO66PX 391.9 392
144 MHz SSB UB8CJQ 01.08.2026 14:02 59 002 59 001 MO07CR 31.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R9FFB 01.08.2026 14:02 59 003 59 001 LO87HV 184.8 185
144 MHz SSB UA9FY 01.08.2026 14:05 59 004 59 001 LO88WN 148.2 148
432 MHz SSB UA9FY 01.08.2026 14:06 59 001 59 001 LO88WN 148.2 222
144 MHz SSB UA9FPG 01.08.2026 14:09 59 005 59 003 LO89TA 195.2 195
432 MHz SSB R9FCL 01.08.2026 14:10 59 002 59 003 LO77XX 225 338
432 MHz SSB UA9FPG 01.08.2026 14:11 59 003 59 003 LO89TA 195.2 293
144 MHz CW UA9CFH 01.08.2026 14:12 599 006 599 003 MO07UT 120 120
1,3 GHz SSB R9FCL 01.08.2026 14:27 59 001 59 004 LO77XX 225 450
144 MHz SSB RA9FNG 01.08.2026 14:29 59 007 59 004 LO88VC 124.1 124
432 MHz SSB RA9FNG 01.08.2026 14:31 59 004 59 003 LO88VC 124.1 186
144 MHz SSB R9LAU 01.08.2026 14:36 59 008 59 009 MO27RC 349.7 350
432 MHz SSB R9LAU 01.08.2026 14:42 59 005 59 002 MO27RC 349.7 525
432 MHz SSB R8LBW 01.08.2026 14:43 59 006 59 005 MO27UA 366.3 549
144 MHz SSB RA8AF 01.08.2026 14:43 59 009 59 008 MO05QE 291.7 292
144 MHz SSB R9FCL 01.08.2026 14:49 59 010 59 010 LO77XX 225 225
432 MHz SSB RA9FGD 01.08.2026 15:04 59 007 59 003 LO88UC 128.7 193
144 MHz SSB R8AIJ 01.08.2026 15:06 59 011 59 001 MO06GS 109.5 110
144 MHz SSB RA9FGD 01.08.2026 15:12 59 012 59 004 LO88UC 128.7 129
144 MHz SSB R8FB 01.08.2026 15:14 59 013 59 008 LO88BS 244.1 244
144 MHz SSB R8LAU 01.08.2026 15:18 59 014 59 009 MO36DP 411.9 412
144 MHz SSB R9LAL 01.08.2026 15:19 59 015 59 014 MO27SC 354.5 355
144 MHz SSB R8DE 01.08.2026 15:26 59 016 59 001 MO07QB 119.1 119
432 MHz CW RA4W 01.08.2026 15:29 599 008 599 002 LO66PX 391.9 588
144 MHz SSB RY9FAA 01.08.2026 15:30 59 017 59 006 LO88VC 124.1 124
432 MHz SSB R8DE 01.08.2026 15:31 59 009 59 001 MO07QB 119.1 179
432 MHz SSB RY9FAA 01.08.2026 15:33 59 010 59 003 LO88VC 124.1 186
144 MHz SSB R8CCN 01.08.2026 15:33 59 018 59 003 MO09FE 176.9 177
144 MHz SSB UF8C 01.08.2026 15:34 59 019 59 004 MO09BT 241.9 242
144 MHz SSB UA9CDB 01.08.2026 15:35 59 020 59 004 MO09CS 237.8 238
432 MHz SSB UF8C 01.08.2026 15:36 59 011 59 003 MO09BT 241.9 363
144 MHz SSB UF8F 01.08.2026 15:39 59 021 59 011 LO88AA 220.8 221
432 MHz SSB UF8F 01.08.2026 15:59 59 012 59 004 LO88AA 220.8 331
144 MHz CW UA9LX 01.08.2026 16:06 599 022 599 015 MO27UE 362.4 362
1,3 GHz SSB UA9FAD 01.08.2026 16:07 59 002 59 007 LO88AA 220.8 442
1,3 GHz SSB R8DE 01.08.2026 16:10 59 003 59 001 MO07QB 119.1 238
144 MHz CW R8LCE 01.08.2026 16:10 599 023 599 012 MO27RF 346.9 347
144 MHz CW R8LBW 01.08.2026 16:11 599 024 599 014 MO27UA 366.3 366
144 MHz CW RT8A 01.08.2026 16:18 599 025 599 004 LO94XA 403.2 0 Неправильный RST

432 MHz SSB R8CN 01.08.2026 16:20 59 013 59 005 LO99OO 219.5 329
1,3 GHz SSB R8CN 01.08.2026 16:22 59 004 59 001 LO99OO 219.5 439
144 MHz CW R9CX 01.08.2026 16:22 599 026 599 001 LO97RP 14.8 15
144 MHz SSB R8CN 01.08.2026 16:23 59 027 59 006 LO99OO 219.5 220
432 MHz SSB RT8A 01.08.2026 16:29 59 014 59 002 LO94XA 403.2 605
432 MHz SSB R9CX 01.08.2026 16:30 59 015 59 001 LO97RP 14.8 22
1,3 GHz SSB R9CX 01.08.2026 16:31 59 005 59 001 LO97RP 14.8 30
144 MHz SSB R8WW 01.08.2026 16:35 59 028 59 003 LO74XO 410 410
144 MHz SSB UB8CRM 01.08.2026 16:43 59 029 59 003 MO06RX 128.5 129
144 MHz SSB R8QAF 01.08.2026 16:44 59 030 59 008 MO25GW 350 350
144 MHz SSB RV9CVA 01.08.2026 16:46 59 031 59 006 MO07TA 134.3 134
432 MHz SSB UB8CRM 01.08.2026 16:51 59 016 59 004 MO06RX 128.5 193
432 MHz SSB UI8A 01.08.2026 16:56 59 017 59 011 MO05UI 282.6 424
1,3 GHz SSB UI8A 01.08.2026 16:59 59 006 59 007 MO05UI 282.6 565
144 MHz SSB UI8A 01.08.2026 17:01 59 032 59 019 MO05UI 282.6 283
432 MHz SSB R5AQ 01.08.2026 17:02 59 018 59 005 MO05OF 283.9 426
1,3 GHz SSB R5AQ 01.08.2026 17:03 59 007 59 006 MO05OF 283.9 568
432 MHz SSB R8LCO 01.08.2026 17:10 59 019 59 006 MO27VE 367.4 551
432 MHz SSB R8LCE 01.08.2026 17:11 59 020 59 005 MO27RF 346.9 520
432 MHz SSB R9LAL 01.08.2026 17:17 59 021 59 011 MO27SC 354.5 532
144 MHz SSB R8LCO 01.08.2026 17:22 59 033 59 011 MO27VE 367.4 367
1,3 GHz SSB RV9CVA 01.08.2026 17:32 59 008 59 002 MO07TA 134.3 269
432 MHz SSB RV9CVA 01.08.2026 17:34 59 022 59 004 MO07TA 134.3 201
432 MHz SSB UA9LDW 01.08.2026 17:39 59 023 59 008 MO27UA 366.3 549
144 MHz CW UA9LDW 01.08.2026 17:42 599 034 599 014 MO27UA 366.3 366
144 MHz CW RW9F 01.08.2026 17:49 599 035 599 014 LO88AA 220.8 221
432 MHz CW RW9F 01.08.2026 17:51 599 024 599 008 LO88AA 220.8 331
1,3 GHz CW RW9F 01.08.2026 17:59 599 009 599 004 LO88AA 220.8 442
144 MHz CW R9AE 01.08.2026 18:15 599 036 599 023 MO05SD 299.8 300
432 MHz CW R9AE 01.08.2026 18:27 599 025 599 003 MO05SD 299.8 0 Неправильный RST

144 MHz SSB R9FX 01.08.2026 18:32 59 037 59 013 LO88EB 202.4 202
432 MHz CW UA4PKA 01.08.2026 19:15 599 026 599 009 LO64GO 557.5 836
1,3 GHz CW UA4PKA 01.08.2026 19:20 599 010 599 006 LO64GO 557.5 1115
144 MHz CW UA4PKA 01.08.2026 19:39 599 038 599 019 LO64GO 557.5 558
432 MHz SSB R8ABA 01.08.2026 23:54 59 027 59 018 MO05SB 308.4 463
1,3 GHz CW R8ABA 02.08.2026 00:11 599 011 599 007 MO05SB 308.4 617
144 MHz SSB R8ABA 02.08.2026 00:18 59 039 59 024 MO05SB 308.4 308
144 MHz SSB UA4WBC 02.08.2026 01:34 59 040 59 007 LO66CK 472.6 473
144 MHz CW UA9FAI 02.08.2026 01:39 599 041 599 005 LO88VC 124.1 124
144 MHz CW R4OF 02.08.2026 01:40 599 042 599 010 LO58CR 568.7 0 Неправильное время

У корреспондента 01:46

432 MHz SSB UA4WBC 02.08.2026 01:45 59 028 59 001 LO66CK 472.6 709
432 MHz CW R4OF 02.08.2026 01:47 599 029 599 004 LO58CR 568.7 0 Неправильный RST

144 MHz SSB UA4WHJ 02.08.2026 02:04 59 043 59 012 LO66BL 475.8 476
432 MHz SSB UA4WHJ 02.08.2026 02:08 59 030 59 007 LO66BL 475.8 714
144 MHz SSB UG8F 02.08.2026 02:34 59 044 59 013 LP80QJ 333.4 333
432 MHz SSB UG8F 02.08.2026 02:41 59 031 59 007 LP80QJ 333.4 500
432 MHz CW RA8AF 02.08.2026 03:16 599 032 599 008 MO05QE 291.7 438
144 MHz SSB RO4P 02.08.2026 03:38 59 045 59 013 LO45KP 697.3 697
144 MHz SSB RX9A 02.08.2026 03:49 59 046 59 015 MO04UQ 351.1 351
1,3 GHz CW RA9FNG 02.08.2026 04:00 599 012 599 004 LO88VC 124.1 248
144 MHz SSB RT9L 02.08.2026 04:02 59 047 59 012 MO27QF 341.9 342
432 MHz SSB RT9L 02.08.2026 04:05 59 033 59 005 MO27QF 341.9 513
1,3 GHz CW RT9L 02.08.2026 04:10 599 013 599 001 MO27QF 341.9 684