| Позывной | UA9LDW | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | MO27UA | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Нет | |
| Операторы | UA9LDW | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 8425 | 8133 |
| Корреспондентов | 21 | 20 |
| QSO | 35 | 32 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | CW | UA9CFH | 01.08.2026 14:01 | 599 | 001 | 599 | 001 | MO07UT | 255 | 255 | |
| 144 MHz | CW | UA9LX | 01.08.2026 14:04 | 599 | 002 | 599 | 001 | MO27UE | 18.5 | 19 | |
| 144 MHz | CW | UI8A | 01.08.2026 14:12 | 599 | 003 | 599 | 002 | MO05UI | 308.9 | 309 | |
| 144 MHz | FM | R8LCO | 01.08.2026 14:18 | 59 | 004 | 59 | 006 | MO27VE | 19.3 | 19 | |
| 144 MHz | FM | R9LAL | 01.08.2026 14:18 | 59 | 005 | 59 | 007 | MO27SC | 13.7 | 14 | |
| 432 MHz | SSB | R9LAL | 01.08.2026 14:20 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO27SC | 13.7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 004 |
| 144 MHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 14:25 | 59 | 006 | 59 | 007 | MO27RC | 17.8 | 18 | |
| 144 MHz | SSB | R8LAU | 01.08.2026 14:25 | 59 | 007 | 59 | 001 | MO36DP | 54.6 | 55 | |
| 144 MHz | FM | UB8LAV | 01.08.2026 14:31 | 59 | 008 | 59 | 002 | MO27TF | 23.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 1,3 GHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 14:46 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO27RC | 17.8 | 36 | |
| 144 MHz | CW | R9AE | 01.08.2026 15:20 | 599 | 009 | 599 | 007 | MO05SD | 331.9 | 332 | |
| 144 MHz | CW | R8LCE | 01.08.2026 15:26 | 599 | 010 | 599 | 010 | MO27RF | 27.6 | 28 | |
| 432 MHz | CW | UA9LX | 01.08.2026 15:28 | 599 | 002 | 599 | 005 | MO27UE | 18.5 | 28 | |
| 432 MHz | CW | R8LCE | 01.08.2026 15:29 | 599 | 003 | 599 | 001 | MO27RF | 27.6 | 41 | |
| 144 MHz | CW | RX9A | 01.08.2026 16:00 | 599 | 011 | 599 | 008 | MO04UQ | 359.7 | 360 | |
| 144 MHz | CW | R5AQ | 01.08.2026 16:11 | 599 | 012 | 599 | 008 | MO05OF | 342.4 | 342 | |
| 432 MHz | CW | R5AQ | 01.08.2026 16:13 | 599 | 004 | 599 | 003 | MO05OF | 342.4 | 514 | |
| 1,3 GHz | CW | R5AQ | 01.08.2026 16:25 | 599 | 002 | 599 | 005 | MO05OF | 342.4 | 685 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCO | 01.08.2026 16:42 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO27VE | 19.3 | 29 | |
| 432 MHz | SSB | R8LBW | 01.08.2026 16:43 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO27UA | 0 | 0 | |
| 144 MHz | SSB | RV9CVA | 01.08.2026 16:51 | 59 | 013 | 59 | 007 | MO07TA | 246.9 | 0 |
Неправильный RST
|
| 432 MHz | CW | R8LAU | 01.08.2026 16:56 | 599 | 007 | 599 | 003 | MO36DP | 54.6 | 82 | |
| 432 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 17:39 | 59 | 008 | 59 | 023 | LO97UP | 366.3 | 549 | |
| 144 MHz | CW | R9CT | 01.08.2026 17:42 | 599 | 014 | 599 | 034 | LO97UP | 366.3 | 366 | |
| 144 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 18:13 | 59 | 015 | 59 | 013 | LO99OO | 475.4 | 475 | |
| 432 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 18:19 | 59 | 009 | 59 | 012 | LO99OO | 475.4 | 713 | |
| 432 MHz | CW | RV9CVA | 01.08.2026 18:57 | 599 | 010 | 599 | 013 | MO07TA | 246.9 | 370 | |
| 144 MHz | CW | RT8A | 02.08.2026 00:58 | 599 | 016 | 599 | 022 | LO94XA | 491.5 | 492 | |
| 144 MHz | FM | UB8COS | 02.08.2026 01:08 | 59 | 017 | 59 | 005 | MO28PA | 113.9 | 114 | |
| 144 MHz | FM | RV9LI | 02.08.2026 01:12 | 59 | 018 | 59 | 006 | MO27SD | 17.2 | 17 | |
| 144 MHz | SSB | R8ABA | 02.08.2026 02:08 | 59 | 019 | 59 | 027 | MO05SB | 337.8 | 338 | |
| 432 MHz | SSB | R8ABA | 02.08.2026 02:10 | 59 | 011 | 59 | 021 | MO05SB | 337.8 | 507 | |
| 1,3 GHz | CW | R8ABA | 02.08.2026 02:19 | 599 | 003 | 599 | 009 | MO05SB | 337.8 | 676 | |
| 432 MHz | SSB | R2BRZ | 02.08.2026 03:58 | 59 | 012 | 59 | 006 | MO25GW | 140 | 210 | |
| 144 MHz | SSB | R2BRZ | 02.08.2026 04:00 | 59 | 020 | 59 | 006 | MO25GW | 140 | 140 | |