Просмотр отчета участника - R8ABA (MO05SB)
Позывной R8ABA
QTH-локатор MO05SB
Группа SOMB
Пермский край Нет
Операторы R8ABA
Заявлено Подтверждено
Очки 20827 19574
Корреспондентов 35 32
QSO 65 59
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB UI8A 01.08.2026 14:02 59 001 59 001 MO05UI 34.1 34
1,3 GHz SSB UI8A 01.08.2026 14:04 59 001 59 001 MO05UI 34.1 68
432 MHz SSB UI8A 01.08.2026 14:05 59 001 59 001 MO05UI 34.1 51
144 MHz SSB R8LBW 01.08.2026 14:07 59 002 59 002 MO27UA 337.8 338
144 MHz SSB R8LCE 01.08.2026 14:08 59 003 59 001 MO27RF 341.5 342
432 MHz SSB R8LBW 01.08.2026 14:09 59 002 59 003 MO27UA 337.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 002

144 MHz SSB RX9A 01.08.2026 14:13 59 004 59 002 MO04UQ 43 43
144 MHz SSB R9AE 01.08.2026 14:14 59 005 59 002 MO05SD 9.3 9
432 MHz SSB R9AE 01.08.2026 14:16 59 003 59 001 MO05SD 9.3 14
144 MHz SSB RA9CHZ 01.08.2026 14:19 59 006 59 001 MO06XJ 150.4 150
432 MHz SSB RA9CHZ 01.08.2026 14:21 59 004 59 001 MO06XJ 150.4 226
432 MHz SSB RX9A 01.08.2026 14:22 59 005 59 001 MO04UQ 43 65
1,3 GHz SSB RX9A 01.08.2026 14:24 59 002 59 001 MO04UQ 43 86
144 MHz SSB RA8AF 01.08.2026 14:27 59 007 59 006 MO05QE 17.4 17
144 MHz SSB UA9AX 01.08.2026 14:28 59 008 59 005 MO04PS 36.1 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R8AIA 01.08.2026 14:33 59 006 59 005 MO05QB 10.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R9LAL 01.08.2026 14:40 59 009 59 012 MO27SC 336 336
1,3 GHz CW UA9FAD 01.08.2026 15:01 599 003 599 006 LO88AA 470.4 941
144 MHz SSB R5AQ 01.08.2026 15:06 59 010 59 007 MO05OF 28.2 28
432 MHz SSB R5AQ 01.08.2026 15:07 59 007 59 002 MO05OF 28.2 42
432 MHz SSB RA8AF 01.08.2026 15:07 59 008 59 005 MO05QE 17.4 26
1,3 GHz SSB R5AQ 01.08.2026 15:09 59 004 59 003 MO05OF 28.2 56
144 MHz SSB UB8QAW 01.08.2026 15:16 59 011 59 002 MO25GW 212.4 0 Нет отчета участника

1,3 GHz FM RA8AF 01.08.2026 15:23 59 005 59 001 MO05QE 17.4 35
432 MHz SSB R9LAU 01.08.2026 15:26 59 009 59 005 MO27RC 332.2 498
144 MHz SSB R9LAU 01.08.2026 15:26 59 012 59 014 MO27RC 332.2 332
144 MHz SSB RT8A 01.08.2026 15:49 59 013 59 001 LO94XA 154.3 154
432 MHz SSB RT8A 01.08.2026 15:50 59 010 59 001 LO94XA 154.3 231
1,3 GHz SSB RT8A 01.08.2026 15:53 59 006 59 001 LO94XA 154.3 309
144 MHz SSB R8AIA 01.08.2026 16:00 59 014 59 004 MO05QB 10.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R8DE 01.08.2026 16:03 59 015 59 003 MO07QB 222.4 222
432 MHz SSB R8DE 01.08.2026 16:04 59 011 59 002 MO07QB 222.4 334
144 MHz SSB R8AR 01.08.2026 16:13 59 016 59 002 LO93LK 246.5 247
432 MHz SSB R8LCE 01.08.2026 16:20 59 012 59 003 MO27RF 341.5 512
144 MHz CW R8WW 01.08.2026 17:15 599 017 599 004 LO74XO 360.8 361
144 MHz CW UF8F 01.08.2026 17:34 599 018 599 014 LO88AA 470.4 470
432 MHz CW UF8F 01.08.2026 17:50 599 013 599 005 LO88AA 470.4 706
432 MHz SSB R9LAL 01.08.2026 18:07 59 014 59 012 MO27SC 336 504
144 MHz CW UA4PKA 01.08.2026 18:20 599 019 599 015 LO64GO 577.8 578
432 MHz CW UA4PKA 01.08.2026 18:29 599 015 599 007 LO64GO 577.8 867
144 MHz SSB R8QAF 01.08.2026 18:52 59 020 59 014 MO25GW 212.4 212
432 MHz SSB R8QAF 01.08.2026 18:53 59 016 59 004 MO25GW 212.4 319
144 MHz SSB UA9CFH 01.08.2026 19:48 59 021 59 023 MO07UT 305.8 306
144 MHz SSB R9FCL 01.08.2026 23:29 59 022 59 024 LO77XX 471.1 0 Неправильное время

У корреспондента 23:25

432 MHz SSB R9FCL 01.08.2026 23:38 59 017 59 010 LO77XX 471.1 707
144 MHz SSB UA9FPG 01.08.2026 23:46 59 023 59 030 LO89TA 499.3 499
432 MHz SSB R9CT 01.08.2026 23:54 59 018 59 027 LO97UP 308.4 463
1,3 GHz CW R9CT 02.08.2026 00:10 599 007 599 011 LO97UP 308.4 617
144 MHz SSB R9CT 02.08.2026 00:18 59 024 59 039 LO97UP 308.4 308
432 MHz SSB UA9FPG 02.08.2026 01:05 59 019 59 018 LO89TA 499.3 749
432 MHz SSB RV9CVA 02.08.2026 01:07 59 020 59 018 MO07TA 217.6 326
144 MHz SSB RV9CVA 02.08.2026 01:07 59 025 59 026 MO07TA 217.6 218
1,3 GHz SSB RV9CVA 02.08.2026 01:09 59 008 59 005 MO07TA 217.6 435
144 MHz CW UG8F 02.08.2026 02:00 599 026 599 011 LP80QJ 641.9 642
144 MHz SSB UA9LDW 02.08.2026 02:08 59 027 59 019 MO27UA 337.8 338
432 MHz SSB UA9LDW 02.08.2026 02:10 59 021 59 011 MO27UA 337.8 507
1,3 GHz CW UA9LDW 02.08.2026 02:19 599 009 599 003 MO27UA 337.8 676
144 MHz SSB R8LCO 02.08.2026 02:22 59 028 59 019 MO27VE 353.5 354
432 MHz SSB R8LCO 02.08.2026 02:33 59 022 59 012 MO27VE 353.5 530
144 MHz SSB R9FX 02.08.2026 02:42 59 029 59 025 LO88EB 459.3 459
144 MHz CW UA9FAI 02.08.2026 03:00 599 030 599 012 LO88VC 408.4 408
144 MHz SSB UA9LX 02.08.2026 03:08 59 031 59 020 MO27UE 349.7 350
144 MHz SSB RW9ST 02.08.2026 04:11 59 032 59 005 LO91HF 468.2 468
144 MHz SSB R8AFS 02.08.2026 05:15 59 033 59 003 MO05RE 14.8 15
144 MHz SSB R9FFB 02.08.2026 11:08 59 034 59 019 LO87HV 435.8 436