| Позывной | R9CT | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | LO97UP | |
| Группа | MOMB | |
| Пермский край | Нет | |
| Операторы | RM9C, RV9CMK, R8CEW | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 33358 | 31052 |
| Корреспондентов | 49 | 47 |
| QSO | 93 | 88 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | SSB | UA9FY | 01.08.2026 14:06 | 59 | 001 | 59 | 001 | LO88WN | 148.2 | 222 | |
| 432 MHz | SSB | R9FCL | 01.08.2026 14:10 | 59 | 002 | 59 | 003 | LO77XX | 225 | 338 | |
| 432 MHz | SSB | UA9FPG | 01.08.2026 14:11 | 59 | 003 | 59 | 003 | LO89TA | 195.2 | 293 | |
| 432 MHz | SSB | RA9FNG | 01.08.2026 14:31 | 59 | 004 | 59 | 003 | LO88VC | 124.1 | 186 | |
| 432 MHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 14:42 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO27RC | 349.7 | 525 | |
| 432 MHz | SSB | R8LBW | 01.08.2026 14:43 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO27UA | 366.3 | 549 | |
| 432 MHz | SSB | RA9FGD | 01.08.2026 15:04 | 59 | 007 | 59 | 003 | LO88UC | 128.7 | 193 | |
| 432 MHz | CW | RA4W | 01.08.2026 15:29 | 599 | 008 | 599 | 002 | LO66PX | 391.9 | 588 | |
| 432 MHz | SSB | R8DE | 01.08.2026 15:31 | 59 | 009 | 59 | 001 | MO07QB | 119.1 | 179 | |
| 432 MHz | SSB | RY9FAA | 01.08.2026 15:33 | 59 | 010 | 59 | 003 | LO88VC | 124.1 | 186 | |
| 432 MHz | SSB | UF8C | 01.08.2026 15:36 | 59 | 011 | 59 | 003 | MO09BT | 241.9 | 363 | |
| 432 MHz | SSB | UF8F | 01.08.2026 15:59 | 59 | 012 | 59 | 004 | LO88AA | 220.8 | 331 | |
| 432 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 16:20 | 59 | 013 | 59 | 005 | LO99OO | 219.5 | 329 | |
| 432 MHz | SSB | RT8A | 01.08.2026 16:29 | 59 | 014 | 59 | 002 | LO94XA | 403.2 | 605 | |
| 432 MHz | SSB | R9CX | 01.08.2026 16:30 | 59 | 015 | 59 | 001 | LO97RP | 14.8 | 22 | |
| 432 MHz | SSB | UB8CRM | 01.08.2026 16:51 | 59 | 016 | 59 | 004 | MO06RX | 128.5 | 193 | |
| 432 MHz | SSB | UI8A | 01.08.2026 16:56 | 59 | 017 | 59 | 011 | MO05UI | 282.6 | 424 | |
| 432 MHz | SSB | R5AQ | 01.08.2026 17:02 | 59 | 018 | 59 | 005 | MO05OF | 283.9 | 426 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCO | 01.08.2026 17:10 | 59 | 019 | 59 | 006 | MO27VE | 367.4 | 551 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCE | 01.08.2026 17:11 | 59 | 020 | 59 | 005 | MO27RF | 346.9 | 520 | |
| 432 MHz | SSB | R9LAL | 01.08.2026 17:17 | 59 | 021 | 59 | 011 | MO27SC | 354.5 | 532 | |
| 432 MHz | SSB | RV9CVA | 01.08.2026 17:34 | 59 | 022 | 59 | 004 | MO07TA | 134.3 | 201 | |
| 432 MHz | SSB | UA9LDW | 01.08.2026 17:39 | 59 | 023 | 59 | 008 | MO27UA | 366.3 | 549 | |
| 432 MHz | CW | RW9F | 01.08.2026 17:51 | 599 | 024 | 599 | 008 | LO88AA | 220.8 | 331 | |
| 432 MHz | CW | R9AE | 01.08.2026 18:27 | 599 | 025 | 599 | 003 | MO05SD | 299.8 | 0 |
Неправильный RST
|
| 432 MHz | CW | UA4PKA | 01.08.2026 19:15 | 599 | 026 | 599 | 009 | LO64GO | 557.5 | 836 | |
| 432 MHz | SSB | R8ABA | 01.08.2026 23:54 | 59 | 027 | 59 | 018 | MO05SB | 308.4 | 463 | |
| 432 MHz | SSB | UA4WBC | 02.08.2026 01:45 | 59 | 028 | 59 | 001 | LO66CK | 472.6 | 709 | |
| 432 MHz | CW | R4OF | 02.08.2026 01:47 | 599 | 029 | 599 | 004 | LO58CR | 568.7 | 0 |
Неправильный RST
|
| 432 MHz | SSB | UA4WHJ | 02.08.2026 02:08 | 59 | 030 | 59 | 007 | LO66BL | 475.8 | 714 | |
| 432 MHz | SSB | UG8F | 02.08.2026 02:41 | 59 | 031 | 59 | 007 | LP80QJ | 333.4 | 500 | |
| 432 MHz | CW | RA8AF | 02.08.2026 03:16 | 599 | 032 | 599 | 008 | MO05QE | 291.7 | 438 | |
| 432 MHz | SSB | RT9L | 02.08.2026 04:05 | 59 | 033 | 59 | 005 | MO27QF | 341.9 | 513 | |