| Позывной | R9LAL | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | MO27SC | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Нет | |
| Операторы | R9LAL | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 6473 | 5211 |
| Корреспондентов | 23 | 19 |
| QSO | 38 | 32 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 14:03 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO27RC | 5 | 8 | |
| 432 MHz | SSB | R8LBW | 01.08.2026 14:05 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO27UA | 13.7 | 21 | |
| 432 MHz | SSB | UI8A | 01.08.2026 14:16 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO05UI | 306.3 | 459 | |
| 432 MHz | SSB | UA9LDW | 01.08.2026 14:20 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO27UA | 13.7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 001 |
| 432 MHz | SSB | RT9L | 01.08.2026 14:33 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO27QF | 17.2 | 26 | |
| 432 MHz | SSB | R8LAU | 01.08.2026 14:44 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO36DP | 68.3 | 102 | |
| 432 MHz | SSB | UA9LX | 01.08.2026 14:51 | 59 | 007 | 59 | 002 | MO27UE | 13.7 | 21 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCO | 01.08.2026 14:52 | 59 | 008 | 59 | 002 | MO27VE | 17.6 | 26 | |
| 432 MHz | SSB | R8ABA | 01.08.2026 14:56 | 59 | 009 | 59 | 011 | MO05SB | 336 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
| 432 MHz | SSB | RV9CVA | 01.08.2026 17:13 | 59 | 010 | 59 | 002 | MO07TA | 236.9 | 355 | |
| 432 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 17:17 | 59 | 011 | 59 | 021 | LO97UP | 354.5 | 532 | |
| 432 MHz | SSB | R8ABA | 01.08.2026 18:07 | 59 | 012 | 59 | 014 | MO05SB | 336 | 504 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCE | 02.08.2026 03:07 | 59 | 013 | 59 | 014 | MO27RF | 14.8 | 22 | |
| 432 MHz | SSB | R8QAF | 02.08.2026 03:15 | 59 | 014 | 59 | 011 | MO25GW | 143.3 | 215 | |
| 432 MHz | SSB | R2BRZ | 02.08.2026 03:35 | 59 | 015 | 59 | 001 | MO25GW | 143.3 | 215 | |