| Позывной | UA9FPG | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | LO89TA | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Да | |
| Операторы | UA9FPG | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 21218 | 19662 |
| Корреспондентов | 37 | 35 |
| QSO | 59 | 55 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | SSB | UF8C | 01.08.2026 14:02 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO09BT | 166.5 | 167 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FY | 01.08.2026 14:08 | 59 | 002 | 59 | 002 | LO88WN | 53 | 53 | |
| 144 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 14:09 | 59 | 003 | 59 | 005 | LO97UP | 195.2 | 195 | |
| 144 MHz | SSB | R8FB | 01.08.2026 14:15 | 59 | 004 | 59 | 001 | LO88BS | 90.6 | 91 | |
| 144 MHz | SSB | RA4W | 01.08.2026 14:18 | 59 | 005 | 59 | 006 | LO66PX | 341.3 | 341 | |
| 144 MHz | SSB | UA4WBC | 01.08.2026 14:20 | 59 | 006 | 59 | 001 | LO66CK | 430.6 | 431 | |
| 144 MHz | SSB | UB8CJQ | 01.08.2026 14:28 | 59 | 007 | 59 | 003 | MO07CR | 208 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | SSB | R9FCL | 01.08.2026 14:32 | 59 | 008 | 59 | 007 | LO77XX | 150.9 | 151 | |
| 144 MHz | SSB | R9FFB | 01.08.2026 14:38 | 59 | 009 | 59 | 007 | LO87HV | 137.8 | 138 | |
| 144 MHz | SSB | RA8AF | 01.08.2026 14:42 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO05QE | 482.3 | 482 | |
| 144 MHz | SSB | UA9CDB | 01.08.2026 14:47 | 59 | 011 | 59 | 002 | MO09CS | 168.2 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 001 |
| 144 MHz | SSB | R4OF | 01.08.2026 15:01 | 59 | 012 | 59 | 003 | LO58CR | 427.1 | 427 | |
| 144 MHz | SSB | R4NAM | 01.08.2026 15:07 | 59 | 013 | 59 | 003 | LO58KU | 387.3 | 387 | |
| 144 MHz | SSB | RY9FAA | 01.08.2026 15:21 | 59 | 014 | 59 | 003 | LO88VC | 102.2 | 102 | |
| 144 MHz | SSB | RA9FGD | 01.08.2026 15:23 | 59 | 015 | 59 | 006 | LO88UC | 102 | 102 | |
| 144 MHz | SSB | UI8A | 01.08.2026 15:46 | 59 | 016 | 59 | 014 | MO05UI | 475.6 | 476 | |
| 144 MHz | SSB | RA9FNG | 01.08.2026 16:13 | 59 | 017 | 59 | 010 | LO88VC | 102.2 | 102 | |
| 144 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 16:17 | 59 | 018 | 59 | 005 | LO99OO | 110.7 | 111 | |
| 144 MHz | CW | UA4PKA | 01.08.2026 16:39 | 599 | 019 | 599 | 011 | LO64GO | 579.7 | 580 | |
| 144 MHz | SSB | R8CCN | 01.08.2026 17:05 | 59 | 020 | 59 | 006 | MO09FE | 162.8 | 163 | |
| 144 MHz | SSB | R9FX | 01.08.2026 17:13 | 59 | 021 | 59 | 002 | LO88EB | 128.9 | 129 | |
| 144 MHz | SSB | RW9F | 01.08.2026 17:18 | 59 | 022 | 59 | 012 | LO88AA | 144.1 | 144 | |
| 144 MHz | SSB | R9AE | 01.08.2026 17:43 | 59 | 023 | 59 | 019 | MO05SD | 491.2 | 491 | |
| 144 MHz | SSB | R5AQ | 01.08.2026 17:45 | 59 | 024 | 59 | 013 | MO05OF | 473.4 | 473 | |
| 144 MHz | SSB | RX9A | 01.08.2026 17:56 | 59 | 025 | 59 | 013 | MO04UQ | 541.5 | 542 | |
| 144 MHz | SSB | R8QAF | 01.08.2026 17:57 | 59 | 026 | 59 | 011 | MO25GW | 536.3 | 536 | |
| 144 MHz | SSB | UA4WHJ | 01.08.2026 18:14 | 59 | 027 | 59 | 006 | LO66BL | 431.1 | 431 | |
| 144 MHz | SSB | UA9CFH | 01.08.2026 19:00 | 59 | 028 | 59 | 019 | MO07UT | 272.8 | 273 | |
| 144 MHz | SSB | RT8A | 01.08.2026 19:10 | 59 | 029 | 59 | 016 | LO94XA | 573.6 | 574 | |
| 144 MHz | SSB | R8ABA | 01.08.2026 23:46 | 59 | 030 | 59 | 023 | MO05SB | 499.3 | 499 | |
| 144 MHz | SSB | UG8F | 02.08.2026 00:02 | 59 | 031 | 59 | 007 | LP80QJ | 153.3 | 153 | |
| 144 MHz | SSB | RV9CVA | 02.08.2026 00:38 | 59 | 032 | 59 | 023 | MO07TA | 323.5 | 324 | |
| 144 MHz | SSB | RO4P | 02.08.2026 00:45 | 59 | 033 | 59 | 009 | LO45KP | 644.3 | 644 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FAI | 02.08.2026 01:10 | 59 | 034 | 59 | 001 | LO88VC | 102.2 | 102 | |
| 144 MHz | SSB | R9LAU | 02.08.2026 01:18 | 59 | 035 | 59 | 026 | MO27RC | 506.9 | 507 | |
| 144 MHz | SSB | UI8F | 02.08.2026 03:01 | 59 | 036 | 59 | 012 | LO86AV | 253.9 | 254 | |
| 144 MHz | SSB | R8DE | 02.08.2026 07:05 | 59 | 037 | 59 | 026 | MO07QB | 309.8 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 07:50 |