| Позывной | R9LAU | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | MO27RC | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Нет | |
| Операторы | R9LAU | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 12224 | 11761 |
| Корреспондентов | 27 | 25 |
| QSO | 45 | 43 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | SSB | R9LAL | 01.08.2026 14:02 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO27SC | 5 | 5 | |
| 144 MHz | SSB | R8LCO | 01.08.2026 14:05 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO27VE | 22 | 22 | |
| 144 MHz | FM | RT9L | 01.08.2026 14:07 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO27QF | 14.8 | 15 | |
| 144 MHz | SSB | R8LCE | 01.08.2026 14:10 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO27RF | 13.9 | 14 | |
| 144 MHz | SSB | UA9LX | 01.08.2026 14:13 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO27UE | 17.6 | 18 | |
| 144 MHz | SSB | R8LBW | 01.08.2026 14:15 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO27UA | 17.8 | 18 | |
| 144 MHz | SSB | UA9LDW | 01.08.2026 14:24 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO27UA | 17.8 | 18 | |
| 144 MHz | SSB | R8LAU | 01.08.2026 14:27 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO36DP | 71.9 | 72 | |
| 144 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 14:36 | 59 | 009 | 59 | 008 | LO97UP | 349.7 | 350 | |
| 144 MHz | SSB | UA9CFH | 01.08.2026 14:36 | 59 | 010 | 59 | 005 | MO07UT | 237.6 | 238 | |
| 144 MHz | SSB | R9FCL | 01.08.2026 14:50 | 59 | 011 | 59 | 011 | LO77XX | 574.3 | 574 | |
| 144 MHz | SSB | UB8CJQ | 01.08.2026 15:02 | 59 | 012 | 59 | 005 | MO07CR | 321.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | SSB | UB8QAW | 01.08.2026 15:09 | 59 | 013 | 59 | 001 | MO25GW | 141.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | SSB | R8ABA | 01.08.2026 15:26 | 59 | 014 | 59 | 012 | MO05SB | 332.2 | 332 | |
| 144 MHz | SSB | R8QAF | 01.08.2026 15:39 | 59 | 015 | 59 | 001 | MO25GW | 141.3 | 141 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FY | 01.08.2026 16:15 | 59 | 016 | 59 | 017 | LO88WN | 476.7 | 477 | |
| 144 MHz | SSB | UI8A | 01.08.2026 16:25 | 59 | 017 | 59 | 018 | MO05UI | 302.4 | 302 | |
| 144 MHz | SSB | R5AQ | 01.08.2026 16:27 | 59 | 018 | 59 | 009 | MO05OF | 335.4 | 335 | |
| 144 MHz | SSB | RT8A | 01.08.2026 16:49 | 59 | 019 | 59 | 009 | LO94XA | 486.3 | 486 | |
| 144 MHz | SSB | RX9A | 01.08.2026 16:54 | 59 | 020 | 59 | 010 | MO04UQ | 355.8 | 356 | |
| 144 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 17:24 | 59 | 021 | 59 | 011 | LO99OO | 457.8 | 458 | |
| 144 MHz | SSB | RV9CVA | 01.08.2026 17:37 | 59 | 022 | 59 | 014 | MO07TA | 231.7 | 232 | |
| 144 MHz | SSB | R9AE | 01.08.2026 17:50 | 59 | 023 | 59 | 021 | MO05SD | 325.8 | 326 | |
| 144 MHz | SSB | R8DE | 01.08.2026 18:22 | 59 | 024 | 59 | 015 | MO07QB | 246.5 | 247 | |
| 144 MHz | FM | UB8COS | 01.08.2026 19:58 | 59 | 025 | 59 | 002 | MO28PA | 102.4 | 102 | |
| 144 MHz | SSB | UA9FPG | 02.08.2026 01:18 | 59 | 026 | 59 | 035 | LO89TA | 506.9 | 507 | |
| 144 MHz | SSB | R2BRZ | 02.08.2026 03:38 | 59 | 027 | 59 | 003 | MO25GW | 141.3 | 141 | |