| Позывной | RV9CVA | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | MO07TA | |
| Группа | SOMB | |
| Пермский край | Нет | |
| Операторы | RV9CVA | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 17397 | 16067 |
| Корреспондентов | 32 | 30 |
| QSO | 62 | 57 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | CW | R8QAF | 01.08.2026 17:03 | 599 | 001 | 599 | 001 | MO25GW | 215.8 | 324 | |
| 432 MHz | SSB | R9LAL | 01.08.2026 17:13 | 59 | 002 | 59 | 010 | MO27SC | 236.9 | 355 | |
| 432 MHz | SSB | R8DE | 01.08.2026 17:15 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO07QB | 15.7 | 24 | |
| 432 MHz | SSB | R9CT | 01.08.2026 17:32 | 59 | 004 | 59 | 022 | LO97UP | 134.3 | 201 | |
| 432 MHz | SSB | UB8CRM | 01.08.2026 17:34 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO06RX | 11.1 | 17 | |
| 432 MHz | SSB | R9LAU | 01.08.2026 17:38 | 59 | 006 | 59 | 009 | MO27RC | 231.7 | 348 | |
| 432 MHz | SSB | R5AQ | 01.08.2026 17:48 | 59 | 007 | 59 | 008 | MO05OF | 200.8 | 301 | |
| 432 MHz | SSB | RT8A | 01.08.2026 17:50 | 59 | 008 | 59 | 006 | LO94XA | 349.5 | 524 | |
| 432 MHz | CW | RX9A | 01.08.2026 18:22 | 599 | 009 | 599 | 008 | MO04UQ | 259.3 | 389 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCO | 01.08.2026 18:47 | 59 | 010 | 59 | 008 | MO27VE | 252.1 | 378 | |
| 432 MHz | SSB | UA9LX | 01.08.2026 18:49 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO27UE | 247.1 | 371 | |
| 432 MHz | CW | RT9L | 01.08.2026 18:57 | 599 | 012 | 599 | 003 | MO27QF | 227.4 | 341 | |
| 432 MHz | CW | UA9LDW | 01.08.2026 18:58 | 599 | 013 | 599 | 010 | MO27UA | 246.9 | 370 | |
| 432 MHz | SSB | R8CN | 01.08.2026 20:04 | 59 | 014 | 59 | 016 | LO99OO | 319.8 | 480 | |
| 432 MHz | SSB | UA9FPG | 02.08.2026 00:39 | 59 | 015 | 59 | 017 | LO89TA | 323.5 | 485 | |
| 432 MHz | SSB | RA9CHZ | 02.08.2026 00:46 | 59 | 016 | 59 | 002 | MO06XJ | 72.4 | 109 | |
| 432 MHz | SSB | UI8A | 02.08.2026 00:49 | 59 | 017 | 59 | 014 | MO05UI | 185.2 | 278 | |
| 432 MHz | SSB | R8ABA | 02.08.2026 01:07 | 59 | 018 | 59 | 020 | MO05SB | 217.6 | 326 | |
| 432 MHz | CW | RA8AF | 02.08.2026 01:16 | 599 | 019 | 599 | 007 | MO05QE | 204.3 | 306 | |
| 432 MHz | SSB | R8LCE | 02.08.2026 02:09 | 59 | 020 | 59 | 012 | MO27RF | 232.4 | 0 |
Неправильный RST
|
| 432 MHz | CW | RW9F | 02.08.2026 04:05 | 599 | 021 | 599 | 015 | LO88AA | 351.1 | 527 | |
| 432 MHz | SSB | R2BRZ | 02.08.2026 04:11 | 59 | 022 | 59 | 007 | MO25GW | 215.8 | 324 | |
| 432 MHz | SSB | R8LBW | 02.08.2026 04:29 | 59 | 023 | 59 | 014 | MO27UA | 246.9 | 370 | |
| 432 MHz | CW | UA9FY | 02.08.2026 04:57 | 599 | 024 | 599 | 013 | LO88WN | 280.4 | 421 | |